सौर मंडल(Solar System) |
||
1 | सौर मंडल | Solar System |
2 | सूर्य | Sun |
3 | ग्रह | Planets |
4 | बुध | Mercury |
5 | शुक्र | Venus |
6 | पृथ्वी | Earth |
7 | मंगल | Mars |
8 | बृहस्पति | Jupitor |
9 | शनि | Saturn |
10 | युरेनस(अरुण) | Uranus |
11 | नेपच्युन(वरुण) | Neptune |
12 | प्लूटो(यम) | Pluto |
13 | चंद्रमा | moon |
राशि
राशि | Zodiac | |
1 | मेष | Aries |
2 | वृषभ | Taurus |
3 | मिथुन | Gemini |
4 | कर्कट | Cancer |
5 | सिंह | Leo |
6 | कन्या | Virgo |
7 | तुला | Libra |
8 | वृश्चिक | Scorpio |
9 | धनुष | Sagittarius |
10 | मकर | Capricorn |
11 | कुम्भ | Aquarius |
12 | मीन | Pisces |
नक्षत्र
नक्षत्र | मुख्य तारे | |
1 | अश्विनी | β and γ Arietis |
2 | भरणी | 35, 39, and 41 Arietis |
3 | कृत्तिका | Pleiades |
4 | रोहिणी | Aldebaran |
5 | मॄगशिरा | λ, φ Orionis |
6 | आद्रा | Betelgeuse |
7 | पुनर्वसु | Castor and Pollux |
8 | पुष्य | γ, δ and θ Cancri |
9 | अश्लेशा | δ, ε, η, ρ, and σ Hydrae |
10 | मघा | Regulus |
11 | पूर्वाफाल्गुनी | δ and θ Leonis |
12 | उत्तराफाल्गुनी | Denebola |
13 | हस्त | α, β, γ, δ and ε Corvi |
14 | चित्रा | Spica |
15 | स्वाती | Arcturus |
16 | विशाखा | α, β, γ and ι Librae |
17 | अनुराधा | β, δ and π Scorpionis |
18 | ज्येष्ठा | α, σ, and τ Scorpionis |
19 | मूल | ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ and ν Scorpionis |
20 | पूर्वाषाढा | δ and ε Sagittarii |
21 | उत्तराषाढा | ζ and σ Sagittarii |
22 | श्रवण | α, β and γ Aquilae |
23 | श्रविष्ठा/ धनिष्ठा | α to δ Delphinus |
24 | शतभिषा | γ Aquarii |
25 | पूर्वभाद्र्पद | α and β Pegasi |
26 | उत्तरभाद्रपदा | γ Pegasi and α Andromedae |
27 | रेवती | ζ Piscium |
28 | अभिजित | α, ε and ζ Lyrae Vega |
आधुनिक तारांमंडल
तारामंडल | अंग्रेजी नाम | |
1 | देव्यानी | Andromeda |
2 | ऐन्तलिया | Antlia |
3 | स्वर्गपक्षी | Apus |
4 | कुम्भ | Aquarius |
5 | गरुड़ | Aquila |
6 | वेदी | Ara |
7 | मेष | Aries |
8 | ब्रह्मा | Auriga |
9 | ग्वाला | Boötes |
10 | छेनी | Caelum |
11 | जिराफ़ | Camelopardalis |
12 | कर्क | Cancer |
13 | विश्वकद्रु | Canes Venatici |
14 | महाश्वान | Canis Major |
15 | हीनश्वान | Canis Minor |
16 | मकर | Capricornus |
17 | कराइना | Carina |
18 | शर्मिष्ठा | Cassiopeia |
19 | नरतुरंग | Centaurus |
20 | वृषपर्वा | Cepheus |
21 | सीटस | Cetus |
22 | गिरगिट | Chamaeleon |
23 | परकार | Circinus |
24 | कबूतर | Columba |
25 | कोमा बेरेनिसेस | Coma Berenices |
26 | दक्षिण किरिट | Corona Australis |
27 | उत्तर किरिट | Corona Borealis |
28 | कोर्वस | Corvus |
29 | क्रेटर | Crater |
30 | त्रिशंकु | Crux |
31 | हंस | Cygnus |
32 | सूंस | Delphinus |
33 | डोरेबो | Dorado |
34 | शिशुमार | Draco |
35 | अश्वशाव | Equuleus |
36 | स्रोतास्विनी | Eridanus |
37 | भट्टी | Fornax |
38 | मिथुन | Gemini |
39 | सारस | Grus |
40 | पहलवान | Hercules |
41 | घडियाल | Horologium |
42 | जलसर्प | Hydra |
43 | नरजलसर्प | Hydrus |
44 | इंडस | Indus |
45 | लासेर्टा | Lacerta |
46 | सिंह | Leo |
47 | लघू सिंह | Leo Minor |
48 | शशक | Lepus |
49 | तुला | Libra |
50 | वृक | Lupus |
51 | वनबिलाव | Lynx |
52 | लायरा | Lyra |
53 | मेन्सा | Mensa |
54 | मक्षिका | Microscopium |
55 | मोनोसेरोस | Monoceros |
56 | मुस्का | Musca |
57 | नोर्मा | Norma |
58 | ओक्टेन्स | Octans |
59 | सर्पधारी | Ophiuchus |
60 | व्याध/शिकारी | Orion |
61 | मोर | Pavo |
62 | पर्णीन | Pegasus |
63 | ययाति | Perseus |
64 | अमरपक्षि | Phoenix |
65 | पिक्टर | Pictor |
66 | मीन | Pisces |
67 | दक्षिण मीन | Piscis Austrinus |
68 | पपीस | Puppis |
69 | पिक्सीस | Pyxis |
70 | रेटीकुलम | Reticulum |
71 | सेजिटा | Sagitta |
72 | धनु | Sagittarius |
73 | वॄश्चिक | Scorpius |
74 | भास्कर | Sculptor |
75 | स्कटम | Scutum |
76 | सर्प | Serpens |
77 | सेक्सटन्स | Sextans |
78 | वृष | Taurus |
79 | टेलीस्कोपियम | Telescopium |
80 | त्रिकोण | Triangulum |
81 | दक्षिण त्रिकोण | Triangulum Australe |
82 | टुकाना | Tucana |
83 | सप्तऋषि | Ursa Major |
84 | लघु सप्तऋषि/ध्रुवमत्स्य | Ursa Minor |
85 | पाल | Vela |
86 | कन्या | Virgo |
87 | वोलान्स | Volans |
88 | वल्पेकुला | Vulpecula |
मुख्य तारे
बायर नाम | नाम | अन्य नाम | |
1 | α CMa | व्याध | सीरियस (Sirius) |
2 | α Car | अगस्ति | कनोपस (Canopus) |
3 | α Boo | स्वाती | आर्कट्युरस (Arcturus) |
4 | α Cen | मित्र | अल्फ़ा सॅन्टौरी (Alpha Centauri) |
5 | α Lyr | अभिजीत | वेगा (Vega) |
6 | β Ori | राजन्य | राइजॅल (Rigel) |
7 | α CMi | प्रस्वा | प्रोसीयन (Procyon) |
8 | α Ori | आद्रा | बीटलजूस (Betelgeuse) |
9 | α Eri | आकरनार | आकरनार (Achernar) |
10 | β Cen | मित्रक | हदर (Hadar), अजॅना (Agena) |
11 | α1 Aur | ब्रह्महृदय ए | कपॅल्ला ए (Capella A) |
12 | α Aql | श्रवण | ऐल्टेयर (Altair) |
13 | α Tau | रोहिणी | ऐल्डॅब्रैन (Aldebaran) |
14 | α2 Aur | ब्रह्महृदय बी | कपॅल्ला बी (Capella B) |
15 | α Vir | चित्रा | स्पाइका (Spica) |
16 | α Sco | ज्येष्ठा | आन्टारॅस (Antares) |
17 | β Gem | पुनर्वसु-पॅलक्स | पॅलक्स (Pollux) |
18 | α PsA | मीनास्य | फ़ुमलहौत (Fomalhaut) |
19 | α Cyg | हन्स | डॅनॅब (Deneb) |
20 | β Cru | त्रिशंकु शिर | मिमोसा (Mimosa) या बेक्रुक्स (Becrux) |
21 | α Cen B (α2 Cen) | मित्र बी | राइजिल कॅन्टौरस (Rigil Kentaurus) या टोलिमान (Toliman) |
22 | α Leo | मघा | रॅग्युलस (Regulus) |
23 | α Cru A (α1 Cru) | एक्रक्स | एक्रक्स ए (Acrux A) |
24 | ε CMa | ऍप्सिलन महाश्वान | अधारा (Adhara) |
25 | λ Sco | मूल | शौला (Shaula) |
26 | γ Cru | गेक्रक्स | गेक्रक्स (Gacrux) |
27 | γ Ori | बॅलाट्रिक्स | बॅलाट्रिक्स (Bellatrix) |
28 | β Tau | बेटा टाओरी | ऍलनैट (Elnath) |
29 | β Car | बेटा कराइनी | मियाप्लैसिडस (Miaplacidus) |
30 | ε Ori | ऍप्सिलन ओरायोनिस | अलनिलाम (Alnilam) |
31 | ζ Ori A | ज़ेटा ओरायोनिस ए | ऑलनिटाक (Alnitak) |
32 | α Gru | अल्फ़ा ग्रुईस | ऑलनेअर (Alnair) |
33 | ε UMa | अंगिरस | ऐलियोथ (Alioth) |
34 | γ2 Vel | गामा वलोरम | रॅगर (Regor) |
35 | ε Sgr | ऍप्सिलन सैजिटेरियाइ | कोस ऑस्ट्रालिस (Kaus Australis) |
36 | α Per | अल्फ़ा परसई | मिर्फ़क (Mirphak) |
37 | δ CMa | डॅल्टा महाश्वान | वॅज़ॅन (Wezen) |
38 | η UMa | मारीचि | ऐल्केड (Alkaid) |
39 | θ Sco | थेटा स्कोर्पाए | सरगस (Sargas) |
40 | α UMa A | क्रतु ए | डूबे (Dubhe) |
41 | γ Gem | गामा जॅमिनोरम | ऐल्हेना (Alhena) |
42 | γ Gem | अल्फ़ा पैवोनिस | पीकॉक (Peacock) |
43 | α TrA | अल्फ़ा ट्राऐंगुलाइ ऑस्ट्रालिस | ऐट्रिया (Atria) |
44 | α Gem A | पुनर्वसु-कैस्टर ए | कैस्टर (Castor) |
45 | α UMi | ध्रुव | पोलैरिस (Polaris) |
46 | β CMa | बेटा महाश्वान | मुरज़िम (Murzim) |
47 | α Hya | अलफ़र्द | ऐलफ़ार्ड (Alphard) |
48 | α Ari | अल्फ़ा अरायटिस | हैमल (Hamal) |
49 | δ Vel A | डॅल्टा वलोरम ए | कू शी (Koo She) |
50 | β Cet | बेटा सॅटाए | डॅनॅब काइटॉस (Deneb Kaitos) |
51 | κ Ori | कापा ओरायोनिस | सेफ़ (Saiph) |
52 | σ Sgr | सिग्मा सैजिटेरियाइ | ननकी (Nunki) |
53 | θ Cen | थेटा सॅन्टौरी | मॅनकॅन्ट (Menkent) |
54 | α And | अल्फ़ा ऐन्ड्रौमिडे | ऐल्फ़ॅरैट्ज़ (Alpheratz) |
55 | β And | बेटा ऐन्ड्रौमिडे | मिराक (Mirach) |
56 | β UMi | बेटा ध्रुवमत्स्य | कोकाब (Kochab) |
57 | α Cru B (α2 Cru) | एक्रक्स | एक्रक्स बी (Acrux B) |
58 | α Oph | अल्फ़ा ऑफ़ीयूकी | रैसलहेग (Rasalhague) |
59 | β Per | मायावती | ऐलगॉल (Algol) |
60 | β Gru | बेटा ग्रुईस | ग्रुइड (Gruid) |
61 | β Leo | उत्तर फाल्गुनी | डॅनॅबोला (Denebola) |
62 | ζ Pup | ज़ेटा पपिस | नेऑस (Naos) |
63 | λ Vel | लाम्डा वलोरम | सुहैल (Suhail) |
64 | γ Dra | गामा ड्रेकोनिस | ऍलटानिन (Eltanin) |
65 | α CrB A | अल्फ़ा उत्तरकिरीट ए | ऐल्फ़ॅक्का (Alphecca) |
66 | γ Cyg | गामा सिगनाए | सद्र (Sadr) |
67 | α Cas | अल्फ़ा कैसिओपिये | शेडार (Schedar) |
68 | ι Car | आयोटा कराइनी | ऐस्पिडिस्की (Aspidiske) |
69 | γ1 And | गामा ऐन्ड्रौमिडे ए | ऑलमाक (Almach) |
70 | ζ1 UMa | वशिष्ठ ए | माइज़र (Mizar) |
71 | β Cas | बेटा कैसिओपिये | कैफ़ (Caph) |
72 | ε Cen | ऍप्सिलन सॅन्टौरी | बिरडन (Birdun) |
73 | γ1 Leo | गामा लियोनिस | ऐलजीबा (Algieba) |
74 | α Lup | अल्फ़ा लूपाई | कैक्कैब (Kakkab) |
75 | δ Sco | डॅल्टा स्कोर्पाए | जूबा (Dschubba) |
76 | ε Sco | ऍप्सिलन स्कोर्पाए | वेई (Wei) |
77 | η Cen | एटा सॅन्टौरी | मार्फ़ीकॅन्ट (Marfikent) |
78 | β UMa | पुलह | मेरॉक (Merak) |
79 | α Phe | अल्फ़ा फ़ीनाइसिस | ऐन्का (Ankaa) |
80 | κ Sco | कापा स्कोर्पाए | गिरटाब (Girtab) |
81 | γ Cas | गामा कैसिओपिये | चिह (Tsih) |
82 | ε Peg | ऍप्सिलन पॅगासाई | एनफ़ (Enif) |
83 | η CMa | एटा महाश्वान | अलूड्रा (Aludra) |
84 | ε Car A | ऍप्सिलन कराइनी ए | ऐवियर (Avior) |
85 | β Peg | बेटा पॅगासाई | शीऐट (Scheat) |
86 | γ UMa | पुलस्त्य | फ़ॅकडा (Phecda) |
87 | α Cep | अल्फ़ा सॅफ़ॅई | ऐल्डरेमिन (Alderamin) |
88 | κ Vel | कापा वलोरम | मरकब (Markab या Markeb) |
89 | α Peg | अल्फ़ा पॅगासाई | मरकब (Markab) |
90 | ε Cyg | ऍप्सिलन सिगनाए | जीनाह (Gienah) |
यह पृष्ठ अभी अधूरा है, इसमे कुछ नाम छूट गये हो सकते है, कुछ नामो का सही अनुवाद/प्रचलित नाम नही है। यदि आप इसमे कोई गलती/विसंगती पाते है या इस पृष्ठ पर कुछ और जानकारी जोड़ना चाहते हो तो कृपया सुझाव दे।